Viendo los injustos puestos de algunos participantes se han hecho muchos TOP, en la cual había muchos cambios. Aquí os mostramos los puestos
1.- España | 40.088 votos.
2.- Francia | 35.383 votos.
3.- Russia | 33.662 votos.
4.- Australia | 27.572 votos.
5.- Ucrania | 20.701 votos.
6.- Bulgaria | 19.619 votos.
7.- Hungría | 18.671 votos.
8.- Letonia | 18.545 votos.
9.- Austria | 17.952 votos.
10.- Bélgica | 17.851 votos.
11.- Islandia | 17.274 votos
12.- Chipre | 16.192 votos.
13.- Armenia | 15.735 votos
14.- Alemania | 15.023 votos.
15.- Irlanda | 14.837 votos.
16.- Croacia | 14.133 votos
17.- Azerbaiyan | 12.587 votos
18.- Biolorusia | 12.587 votos.
19.- Italia | 12.448 votos
20.- Noruega | 12.085 votos
21.- Dinamarca | 11.247 votos
22.- Suiza | 10.474 votos
23.- Republica Checa | 9.853 votos
24.- Suecia | 9.447 votos
25.- Malta | 9.134 votos
26.- Estonia | 8.887 votos
27.- Polonia | 7.755 votos
28.- Serbia | 7.701 votos
29.- Países Bajos | 7.173 votos.
30.- Israel | 6.498 votos
31.- Reino Unido | 6.227 votos
32.- Lituania | 5.925 votos
33.- Bosnia & Herzegovina | 5.878 votos
34.- Finlandia | 5.080 votos
35.- Georgia | 4.627 votos
36.- Grecia | 3.605 votos
37.- Moldavia | 3.597 votos
38.- FYR Macedonia | 3.525 votos.
39.- Albania | 2.372 votos
40.- Eslovenia | 2.191 votos
41.-Montenegro | 1.331 votos
42.- San Marino | 1.327 votos
Este TOP lo han hecho los Eurofans, cabe decir que no es que sea muy acertado y mucho menos parecido a los 26 países que estuvieron a la final. Georgia que se encuentra al top 35 finalmente se posiciono el el puesto 20. Lituania que se encuentra en 32 se posiciono 9. Reino Unido que se encuentra en el 31 se posiciono en el 25 lugar. Israel se encuentra en el 30 se posiciono en el 15 lugar. Países Bajos se encuentra en el 29 y se termino posicionando en la final en el lugar 11. Serbia en el puesto 28 en este top se posiciono 18 puesto. Polonia se encuentra en el 27 y en la final se posiciono en el lugar 7. En este top los dos únicos países que coinciden son: Rusia y Bélgica que estuvieron en el puesto 3 y 10. Cabe destacar que cada país barre a su terreno y obviamente los Españoles le dan los 12 puntos a España, los Rusos a Rusia, los Franceses a Francia.
Si queréis ver el puesto final de los 26 países los lo dejo a continuación en este link:
http://notici-blog.blogspot.com.es/2016/05/el-raro-triunfo-de-ucrania-en.html