Supervivientes 2000 -> 3.300.000 y 27'1% (media - 2.879.000 y 21'9%)
Supervivientes 2001 -> 2.498.000 y 19,8% (media - 3.350.000 y 21,9%)
Supervivientes 2003 -> 2.424.000 y 17,1% (media - 2.571.000 y 22,3%)
Supervivientes.2 2003 -> 2.560.000 y 19'4% (media - 2.392.000 y 21'5%)
Supervivientes 2004 -> 2.509.000 y 21'0% (media - 2.464.000 y 23,3%)
Supervivientes 2005 -> 3.908.000 y 23'8% (media - 2.529.000 y 21,5%)
Supervivientes 2006 -> 3.972.000 y 26,2% (media - 3.523.000 y 23,9%)
Supervivientes 2007 -> 3.065.000 y 22,6% (media - 3.309.000 y 25,5%)
Supervivientes 2008 -> 3.854.000 y 29,1% (media - 3.523.000 y 27'0%)
Supervivientes 2009 -> 3.089.000 y 21,9% (media - 2.894.000 y 20,6%)
Supervivientes 2010 -> 3.030.000 y 21.1% (media - 2.368.000 y 17,5%)
Supervivientes 2011 -> 3.812.000 y 26,7% (media - 3.689.000 y 27,8%)
Supervivientes 2014 -> 2.930.000 y 21,4% (media - 2.946.000 y 21,4%)
Supervivientes 2015 -> 3.123.000 y 27,7% (media - 3.346.000 y 27.3%)
Supervivientes 2016 -> 3.685.000 y 29,0% (media - ?.???.??? en emisión)
Podemos ver que en estreno el mejor fue en 2006 con 3.972.000, pero en suma de todas las galas el 2011.
En Share por un 29,1% en 2006 pero por un (+0,1%) que esta edición ya que esta edición el estreno tuvo 29,0%, y en suma de share el 2011 por un (+0,5%) que en 2015,
No hay comentarios:
Publicar un comentario