Hablando de audiencias os dejaremos aquí la comparación en otros años.
Supervivientes 2000 -> 2.879.000 y 21,9%
Supervivientes 2001 -> 3.568.000 y 23,5%
Supervivientes 2003 (1) -> 1.496.000 y 20,7%
Supervivientes 2003 (2) -> 2.393.000 y 20,6%
Supervivientes 2004 -> 2.455.000 y 26,5%
Supervivientes 2005 -> 1.725.000 y 20,0%
Supervivientes 2006 -> 2.829.000 y 18,2%
Supervivientes 2007 -> 2.978.000 y 22,5%
Supervivientes 2008 -> 3.243.000 y 25,1%
Supervivientes 2009 -> 2.865.000 y 20,0%
Supervivientes 2010 -> 2.747.000 y 18,7%
Supervivientes 2011 -> 3.710.000 y 25,0%
Supervivientes 2014 -> 2.469.000 y 17,8%
Supervivientes 2015 -> 3.123.000 y 27,7%
Supervivientes 2016 -> 3.256.000 y 26,9%
- Como podéis ver no es la mejor segunda gala, ya que en 2011 tuvo ''491.000'' espectadores de mas que esta edición en 2001 tuvo ''312.000'' espectadores de más. En cuando en share en 2015 tuvo ''0,8%'' de más. Ya podéis ver que como dice la gente por muy poca diferencia esta es una de las mejores ediciones en cuando audiencia.
-Inmunes de esta segunda semana son : ''Cristian Nieto y Jorge Díaz.
-Nominados de esta segunda semana son: Dulce nuevamente, Victor Sandoval nuevamente en el equipo de Fuego. En el equipo de Agua son Yola Berrocal y Miriam, pareja de Carlos
-Esta semana el equipo de Fuego están ''Laguna Cacao'' y el equipo de Agua están en ''Playa Paraíso''. Yurena ha sido expulsada y esta en otra playa ''Itinerante''
No hay comentarios:
Publicar un comentario