viernes, 22 de abril de 2016

¿MEJORA O EMPEORA ESPAÑA EN AUDIENCIA EN EUROVISIÓN?

España en audiencia parece una montaña rusa, ya que un año puede estar en 12.000.000 y en otro año en 3.00.000 aquí os dejamos un repaso de audiencia de eurovisión en los últimos 24 años. El festival llamado Eurovisión Song Contest celebra 61 años y de esos años España lleva participando 55 años

1992 - Suecia --------- Serafín Zubiri ------------  3.005.000 y 25,4% | Lugar - 14/23
1993 - Irlanda --------- Eva Santamaría ---------- 5.053.000 y 42,2% | Lugar - 11/25
1994 - Irlanda --------- Alejandro Abad ---------- 3.037.000 y 26,1% | Lugar - 18/25
1995 - Irlanda --------- Anabel Conde ------------ 4.458.000 y 35,5% | Lugar - 2/23
1996 - Noruega ------- Antonio Carbonell ------- 3.650.000 y 27,5% | Lugar - 20/23
1997 - Irlanda --------- Marcos Llunas ----------- 3.224.000 y 30,3% | Lugar - 6/25
1998 -Reino Unido --- Mikel Herzog ------------ 4.145.000 y 32,3% | Lugar -  16/25
1999 - Israel ----------- Lydia ---------------------- 3.950.000 y 34,2% | Lugar - 23/23
2000 - Suecia --------- Serafín Zubiri ------------- 4.056.000 y 34,8% | Lugar - 18/24
2001 - Dinamarca ---- David Civera -------------- 5.614.000 y 45,7% | Lugar - 6/23
2002 - Estonia -------- Rosa López ---------------- 12.755.000 y 80'4% | Lugar - 7/24
2003 - Letonia -------- Beth ------------------------- 8.790.000 y 58,4% | Lugar - 8/26
2004 - Turquía -------- Ramón ---------------------- 6.826.000 y 50,1% | Lugar - 10/24
2005 - Ucrania -------- Son de Sol ------------------ 4.7712.000 y 35,5% | Lugar - 21/24
2006 - Grecia ---------- Las Ketchup --------------- 4.892.000 y 38,9% | Lugar - 21/24
2007 - Finlandia ------- D'Nash --------------------- 3.373.000 y 28,0% | Lugar - 20/24
2008 - Serbia -----------Rodolfo Chikilicuatre ---- 9.336.000 y 59,3% | Lugar - 16/25
2009 - Rusia ------------ Soraya Arnelas ----------- 5.122.000 y 35,9% | Lugar - 24/25
2010 - Noruega -------- Daniel Diges -------------- 5.760.000 y 41,9% | Lugar - 15/25
2011 - Alemania ------- Lucía Pérez --------------- 4.724.000 y 32,2% | Lugar - 23/25
2012 - Azerbaiyán ----- Pastora Soler -------------- 6.542.000 y 43,5% | Lugar - 10/26
2013 - Suecia ----------- El Sueño de Morfeo ------ 5.369.000 y 33,1% | Lugar - 25/26
2014 - Dinamarca ------ Ruth Lorenzo ------------- 5.141.000 y 35,2% | Lugar - 10/26
2015 - Austria ----------- Edurne --------------------- 5.958.000 y 39,3% | Lugar - 21/27
2016 - Sueca ------------- Barei ----------------------- ?.???.??? y ??,?% | Lugar - ??

Podemos decir que en los últimos 24 años de participación hemos quedado 8 veces top 10, unas 10 veces del top 10 al 20, y 6 veces de los finales.

No hay comentarios:

Publicar un comentario